UKW/AOW-leeftijd van militairen van de Koninklijke Marine met de rang LTZ3, LTZ2 en LTZ2OC
Onderstaand treft u een overzicht van de leeftijd waarop de KM-militair met de rang van LTZ3, LTZ2 en LTZ2OC met UKW gaat en op welke leeftijd de AOW wordt ontvangen.
Nota Bene: In de tabel is het voorbeeld van een militair die op 15 januari van enig jaar is geboren.
UKW-leeftijd
De onderstaande UKW-leeftijden zijn op basis van het zogenaamde overgangsbeleid. (artikel 39 a AMAR overgangsbeleid ontslagleeftijd).
Voor KM-militairen met de met de rang van LTZ3, LTZ2 en LTZ2OC én geboren na 31 december 1974 geldt een ontslagleeftijd van 60 jaar.
AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 in stappen van 3 maanden omhoog en vanaf 2019 in stappen van 4 maanden. Bent u geboren op of na 1 januari 1955, dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. De AOW-leeftijd in onderstaande tabel is daarom indicatief.
Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd namelijk af van de gemiddelde levensverwachting die het CBS berekent. Hierdoor kan de AOW-leeftijd sneller of langzamer stijgen.
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2017 elk jaar elk jaar door de overheid vastgesteld waarbij bv. in 2017 wordt vastgesteld wat de AOW leeftijd in 2022 is. In 2018 geldt dat voor 2023 etc.
KM-militairen met de rang van LTZ3, LTZ2 of LTZ2OC
UKW/AOW-leeftijd op basis van geboortedatumGeboren | UKW-leeftijd | UKW-datum | AOW-leeftijd |
---|---|---|---|
15 januari 1954 | 52 jaar en 3 maanden | 1 mei 2006 | 66 jaar en 8 maanden |
15 januari 1955 | 52 jaar en 6 maanden | 1 augustus 2007 | 67 jaar en 3 maanden |
15 januari 1956 | 52 jaar en 9 maanden | 1 november 2008 | 67 jaar en 3 maanden |
15 januari 1957 | 53 | 1 februari 2010 | 67 jaar en 3 maanden |
15 januari 1958 | 53 jaar en 3 maanden | 1 mei 2011 | 67 jaar en 6 maanden |
15 januari 1959 | 53 jaar en 6 maanden | 1 augustus 2012 | 67 jaar en 6 maanden |
15 januari 1960 | 54 jaar | 1 februari 2014 | 67 jaar en 9 maanden |
15 januari 1961 | 54 jaar en 6 maanden | 1 augustus 2015 | 67 jaar en 9 maanden |
15 januari 1962 | 55 jaar | 1 februari 2017 | 67 jaar en 9 maanden |
15 januari 1963 | 55 jaar en 6 maanden | 1 augustus 2018 | 68 jaar |
15 januari 1964 | 56 jaar | 1 februari 2020 | 68 jaar en 3 maanden |
15 januari 1965 | 56 jaar en 6 maanden | 1 augustus 2021 | 68 jaar en 3 maanden |
15 januari 1966 | 57 jaar | 1 februari 2023 | 68 jaar en 6 maanden |
15 januari 1967 | 57 jaar | 1 februari 2024 | 68 jaar en 6 maanden |
15 januari 1968 | 57 jaar | 1 februari 2025 | 68 jaar en 9 maanden |
15 januari 1969 | 57 jaar | 1 februari 2026 | 68 jaar en 9 maanden |
15 januari 1970 | 57 jaar | 1 februari 2027 | 69 |
15 januari 1971 | 57 jaar | 1 februari 2028 | 69 jaar en 3 maanden |
15 januari 1972 | 57 jaar | 1 februari 2029 | 69 jaar en 3 maanden |
15 januari 1973 | 57 jaar | 1 februari 2030 | 69 jaar en 6 maanden |
15 januari 1974 | 57 jaar | 1 februari 2031 | 69 jaar en 6 maanden |
Voor KM-militairen met de met de rang van LTZ3, LTZ2 en LTZ2OC én geboren na 31 december 1974 geldt op dit moment een ontslagleeftijd van 60 jaar.